DBA فناوری اطلاعات (Information Technology DBA Certificate)
دوره DBA فناوری اطلاعات (Information Technology DBA)
دوره DBA یک ساله فناوری اطلاعات (Information Technology Management) شامل ۳۰۰ ساعت آموزش تخصصی در قالب ۱۴ درس پایه (۲۲۸ ساعت) و ۴ درس تخصصی (۷۲ ساعت) میباشد. برای شرکت در این دوره میبایست دوره MBA (یا معادل آن در آموزشهای کلاسیک دانشگاهی یا فعالیتهای شغلی) را با موفقیت به اتمام رسانده باشید.
در جدول زیر دروس عمومی و اختصاصی این دوره به همراه مباحث مطرح شده در هر درس گرداوری شده است. در صورت نیاز به اطلاعات تکمیلی با ما تماس بگیرید.
-
ثبت نام اولیه (کلیک کنید)
-
آشنایی با سایر گرایشهای DBA (کلیک کنید)
-
آشنایی با دورههای MBA کوتاه مدت در دانشکده فنی (کلیک کنید)
چرا دوره DBA دانشکده فنی دانشگاه تهران؟ | آنچه در دوره DBA فناوری اطلاعات میآموزید… | مزایای شرکت در دوره |
---|---|---|
|
|
|
ردیف | عنوان فارسی درس | عنوان انگلیسی درس | تعداد ساعات تدریس | سرفصل ها | روش ارزیابی |
---|---|---|---|---|---|
3 | دانش و مهارتهای نوین رهبری | Principles of Leadership | 18 | تعریف و ماهیت رهبری، خصوصیات رهبران، تشریح تفاوت رهبری با مدیریت، شناسایی منابع قدرت رهبران، اثر بخشی رهبری و قدرت رهبران، تجزیه و تحلیل نظریه های شخصیتی ، رفتاری و اقتضایی رهبران، تشریح مهارتهای نوین رهبری، شیوه کاربرد شایستگی های متمایز برای رهبری در سازمان، چالش های رهبران در عصر نوین | پروژه |
13 | سرمایهگذاری در بورس اوراق بهادار | Equity Investment | 24 | تعریف و تاریخچه ایجاد بازارهای مالی و انواع بازارهای مالی، مفهوم عرضه و تقاضا در بازارهای مالی و اجزای سازنده بازار، آشنایی مقدماتی با اثر عوامل موثر بر بازار، مراحل سرمایه گذاری در بورس، مدیریت سرمایه و انواع بازده در بورس، انواع شاخص های بورس، معاملهگریدر بازار بورس از دیدگاه شرعی، آشنایی با سایت مدیریت فناوری بورس اوراق بهادار تهران(tsetmc.com)، آشنایی با اصطلاحات موجود در بازار سرمایه و بورس اوراق بهادار، معرفی انواع تحلیل در بازار سرمایه، آشنایی با مفاهیم سبد سرمایه گذاری، آموزش معامله آنلاین، آشنایی با انواع ابزارهای مالی دنیا | پروژه |
7 | برندینگ (مدیریت برند) | Brand management | 12 | تعربف برند و جایگاه برند در کسب و کار، مفهوم هویت برند و نقش برند در انتقال ارزش های سازمان، بررسی المان های تاثیر گذار در ارزش برند، نام گذاری و جایگاه سازی برند، برنامه برندسازی و مدیریت برند | پروژه |
6 | ملاقات با رهبران و کارآفرینان | Seminar on leadership lessons learned | 12 | بررسی تجارب کارآفرینان موفق کشور، بررسی افق پیش روی فضای کسب و کار ایران، رمزو رموز رقابت پایدار در کشور | پروژه |
4 | مدیریت فرآیندهای کسب و کار | Business Process Management | 12 | اصول و مفاهیم رویکرد فرایندی، آشنایی با مدیریت فرایندهای کسب و کار – BPM، استانداردهای مدلسازی فرایندهای کسب و کار، کاربرد Case-Tools در مدیریت فرایندهای کسب و کار، سیستم مدیریت فرایندهای کسب و کار – BPMS | پروژه |
1 | تحول دیجیتال | Digital Transformation | 18 | ارتباط بین تکنولوژی و تغییرات درون کسب و کار، بررسی روندهای دیجیتال از گذشته تا آینده، اهمیت و جایگاه دیجیتال برای مدیران، نحوه استقرار و ارزیابی موفقیت آمیز پروژه تحول دیجیتال در سازمان، بررسی چهارمین عصر انقلاب در صنایع | پروژه |
2 | خلاقیت و تفکر کارآفرینانه رهبران | Entrepreneurial Leadership | 18 | آمادگی و تصمیم راسخ برای ورود به دنیای کسبوکار شناسایی و ارزیابی فرصتهای کارآفرینی منابع کشف ایده و فرصت، تکنیک های خلاقیت مفهوم نوآوری و خلاقیت و ایده و فرصت اصول و چالش های رهبری کارآفرینانه خلاقیت، نوآوری و ایدهیابی | پروژه |
5 | معماری سازمانی فناوری اطلاعات | Information Technology Enterprise Architecture | 18 | آشنایی با مفاهیم پایه معماری سازمانی، درک رابطه عملیاتی بین معمار سازمان و مهندس سازمان، آشنایی با چارچوب های اصلی معماری سازمانی، آشنایی با زبان معماری سازمان ، تسلط بر چرخه پیاده سازی معماری سازمان، اصول طراحی سازمان و چارت سازمانی | پروژه |
1 | مدیریت امنیت اطلاعات | Information Security Management | 12 | آشنایی با اطلاعات و امنیت اطلاعات، نقش امنیت اطلاعات در سازمان ها، ضرورت ایجاد امنیت در سیستمهای کامپیوتری، استانداردهای مدیریتی ارائه شده در خصوص امنیت اطلاعات، شکافهای امنیتی و منابع نیازمند امنیت، محافظت شبکهها از حمله ویروسها و رمزنگاری | پروژه |
نمایش ۱۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۲ مورد.